
Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
№ п/п | Подстанция | Отключаемый населенный пункт | Отключаемые улицы | Дата, время отключения | Дата,время подключения | Кол-во абонент. | Наимен. работ |
1 | Новоромановс. | с.Новоромановское | все | 11.06.21г. | 11.06.21г. | 848 | ОП |
Петропавловс. | с.Петропав | все | 08-00 | 09-00 | |||
15-00 | 16-00 | ||||||
2 | Новоромановс. | с.Новоромановское | ул.Ленина 1 | 11.06.21г. | 11.06.21г. | 1 | тех.обслужив. |
ТП-8/348 | 08-00 | 17-00 | |||||
3 | Петропавловс. | с.Петропавловское | ул.Студенческая 23-49,18-40 | 11.06.21г. | 11.06.21г. | 26 | демонтаж ввода |
ТП-3/312 Ф-3 | 13-00 | 17-00 | |||||
4 | Петропавловс. | с.Петропавловское | ул.Новая 1-5 | 15.06.21г. | 15.06.21г. | 26 | тех.обслужив. |
ТП-25/312 | ул.Садовая 1-21,2-18 | 08-00 | 17-00 | ||||
5 | Арзгир | Арзгир | Мира 105а,105б,105в | 16.06.21г. | 16.06.21г. | 266 | замена провода |
Ф-300 до | Мира 38-52 | 09-00 | 17-00 | ||||
Р-300-6 и до | Николенко 49-65,36-54 | ||||||
Р-300-11 | Комсомольская 9-21,20-36 | ||||||
Шафороста 18-44,19-45 | |||||||
Энгельса 13-21,20-38 | |||||||
Симоненко 1-31,2-30 | |||||||
Ленина 30-82,49-105 | |||||||
Козинская 5-16 | |||||||
Ворошилова 1-3,2-6 | |||||||
Есипенко 29-83 | |||||||
Селькоровская 1-13,2-10 |
Оставить сообщение: